Реестр НКО, взаимодействующих с органами исполнительной власти города Москвы
№ п/п | Статус в реестре | Полное наименование | Руководитель | Статус | ИНН | Номер cвидетельства | Дата включения | Дата продления | Дата окончания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЛЮДЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ "ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ" | Рожанский Иван Николаевич | Действующая | 5024104294 | 20-0640 | 08.12.2020 | - | 08.12.2023 |
2 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДОРОГА МИЛОСЕРДИЯ" | Божок Елена Юрьевна | Действующая | 7751500232 | 20-0639 | 08.12.2020 | - | 08.12.2023 |
3 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ ЛИЦ "ЖИЗНЬ КАК ЧУДО" | Черепанова Анастасия Алексеевна | Действующая | 7714322119 | 20-0638 | 08.12.2020 | - | 08.12.2023 |
4 | Актив | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР ПРОДВИЖЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ "ТЕРРИТОРИЯ ПЕРВЫХ" | Майданова Наталья Николаевна | Действующая | 5032315669 | 20-0637 | 20.10.2020 | - | 20.10.2023 |
5 | Актив | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ДАУНСАЙД АП" | Португалова Анна Юрьевна | Действующая | 7705159882 | 20-0636 | 18.09.2020 | - | 18.09.2023 |
6 | Актив | РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР" | Павловский Алексей Игоревич | Действующая | 7710144271 | 20-0635 | 14.09.2020 | - | 14.09.2023 |
7 | Актив | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕТСКАЯ СЛЕДЖ-ХОККЕЙНАЯ ЛИГА" | Барадачева Анастасия Олеговна | Действующая | 7718292313 | 20-0634 | 20.11.2020 | - | 20.11.2023 |
8 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ОКСАНЫ ФЕДОРОВОЙ "СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!" | Бородина Оксана Геннадьевна | Действующая | 7701056639 | 20-0633 | 29.09.2020 | - | 29.09.2023 |
9 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ "ПОДАРОК АНГЕЛУ" | Приказчикова Анастасия Валерьевна | Действующая | 9705083059 | 20-0632 | 24.11.2020 | - | 24.11.2023 |
10 | Актив | МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД ПО СОХРАНЕНИЮ ХРИСТИАНСКИХ СВЯТЫНЬ КОСОВО И МЕТОХИИ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД СВЯТОГО САВВЫ ОСВЯЩЕННОГО" | Торшин Александр Порфирьевич | Действующая | 7704278164 | 20-0631 | 16.11.2020 | - | 16.11.2023 |
11 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ЖИВОТНЫМ "СОБАКИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ" | Лындина Юлия Павловна | Действующая | 9705093554 | 20-0630 | 05.10.2020 | - | 05.10.2023 |
12 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ МЕНТАЛЬНЫМ ИНВАЛИДАМ "ЕДИНЕНИЕ" | Призова Ольга Анатольевна | Действующая | 7716796379 | 20-0629 | 05.11.2020 | - | 05.11.2023 |
13 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ С ДЦП "АДЕЛИ" | Гарайко Александр Николаевич | Действующая | 7713387297 | 20-0628 | 02.11.2020 | - | 02.11.2023 |
14 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЛАГО ДАРИ МИРУ" | Волкова Марина Леонидовна | Действующая | 7734424373 | 20-0627 | 09.09.2020 | - | 09.09.2023 |
15 | Актив | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРИЮТ "НОВАЯ ЖИЗНЬ" | Чурашов Константин Леонидович | Действующая | 7726405627 | 20-0626 | 26.10.2020 | - | 26.10.2023 |
Найдено записей 629 из 629